全球永续合约资金费率看板
{'binance': 837, 'bybit': 740, 'gate': 944, 'okx': 443} · 共 2964 个 USDT 永续 · 按 |年化| 降序 Top30 · 数据来源为各交易所公开 API
BINANCE
+10.95% APR
近 24h 区间 +7.1% ~ +10.9%
BYBIT
+7.48% APR
近 24h 区间 +2.9% ~ +7.5%
OKX
+8.53% APR
近 24h 区间 +6.5% ~ +8.5%
GATE
+8.98% APR
近 24h 区间 -2.6% ~ +10.7%
| # | 交易所 | 合约 | 费率/期 | 折合年化 | 下次结算 | 直达 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GATE | ZORA | -1.6511% | -3616% | 08-31 16:00 | GATE→ |
| 2 | GATE | SKR | -0.3047% | -2669% | 08-31 15:00 | GATE→ |
| 3 | BYBIT | ZORAUSDT | -2.0000% | -2190% | 08-31 16:00 | BYBIT→ |
| 4 | BINANCE | ZORAUSDT | -1.7670% | -1935% | 08-31 16:00 | BINANCE→ |
| 5 | BYBIT | SKRUSDT | -1.0790% | -1181% | 08-31 16:00 | BYBIT→ |
| 6 | BINANCE | TBTUSDT | -1.0312% | -1129% | 08-31 16:00 | BINANCE→ |
| 7 | OKX | ZORA | -1.0000% | -1095% | 08-31 20:00 | OKX→ |
| 8 | GATE | ZKC | -0.0854% | -748% | 08-31 15:00 | GATE→ |
| 9 | BYBIT | TBTUSDT | -0.6764% | -741% | 08-31 16:00 | BYBIT→ |
| 10 | GATE | TUT | -0.3197% | -700% | 08-31 16:00 | GATE→ |
| 11 | GATE | FLOCK | -0.5799% | -635% | 08-31 16:00 | GATE→ |
| 12 | GATE | ZKP | -0.2800% | -613% | 08-31 16:00 | GATE→ |
| 13 | GATE | MIRA | -0.2658% | -582% | 08-31 16:00 | GATE→ |
| 14 | BYBIT | STORJUSDT | -0.5161% | -565% | 08-31 16:00 | BYBIT→ |
| 15 | BYBIT | FLOCKUSDT | -0.4336% | -475% | 08-31 16:00 | BYBIT→ |
| 16 | GATE | BICO | -0.4122% | -451% | 08-31 16:00 | GATE→ |
| 17 | GATE | ERA | -0.2036% | -446% | 08-31 16:00 | GATE→ |
| 18 | BINANCE | BICOUSDT | -0.3958% | -433% | 08-31 16:00 | BINANCE→ |
| 19 | GATE | ONG | -0.0478% | -419% | 08-31 15:00 | GATE→ |
| 20 | BINANCE | TUTUSDT | -0.3754% | -411% | 08-31 16:00 | BINANCE→ |
| 21 | BYBIT | MIRAUSDT | -0.3634% | -398% | 08-31 16:00 | BYBIT→ |
| 22 | BINANCE | SKRUSDT | -0.3513% | -385% | 08-31 15:00 | BINANCE→ |
| 23 | BYBIT | BACUSDT | -0.3331% | -365% | 08-31 16:00 | BYBIT→ |
| 24 | BYBIT | BICOUSDT | -0.3308% | -362% | 08-31 16:00 | BYBIT→ |
| 25 | BINANCE | ZKPUSDT | -0.3133% | -343% | 08-31 16:00 | BINANCE→ |
| 26 | BINANCE | FLOCKUSDT | -0.3098% | -339% | 08-31 16:00 | BINANCE→ |
| 27 | OKX | SAND | -0.3054% | -334% | 09-01 00:00 | OKX→ |
| 28 | BYBIT | HNTUSDT | -0.2957% | -324% | 08-31 16:00 | BYBIT→ |
| 29 | OKX | ZKP | -0.2701% | -296% | 08-31 20:00 | OKX→ |
| 30 | BYBIT | SNXXUSDT | +0.2523% | +276% | 08-31 16:00 | BYBIT→ |
什么是资金费率?怎么用它赚钱?
永续合约没有交割日,交易所用资金费率(Funding Rate)让合约价锚定现货价: 市场看多时多头付费给空头,极端时费率为负。当正年化显著(如 >20%), 经典打法是 Delta 中性套利——买入现货 + 做空等额永续,价格涨跌互相抵消,稳稳吃资金费。 本站每10分钟聚合币安/OKX/Bybit/Gate 四大所全部 USDT 永续合约费率并折算年化排序, 异常尖峰实时提醒,帮你第一时间锁定高收益窗口。
风险提示:高费率常伴随高波动与流动性陷阱;本页为公开数据聚合展示,不构成任何投资建议。 请小仓位试错、控制杠杆、警惕小币种插针。